McDonnell Douglas F-4E Phantom II (קורנס (Kurnass) ивр. — «Молот») — двухместный реактивный истребитель-бомбардировщик (по позднейшей классификации – тактический истребитель) третьего поколения. F-4E стал самой массовой версией «Фантома» — всего было выпущено 1329 машин этой модификации. «Фантом» на протяжении боевой службы успел отметиться не только во Вьетнаме, но и в рядах ВВС Израиля, куда впервые эти самолёты попали 5 сентября 1969 года, и вскоре приняли боевое крещение в египетско-израильской войне на истощение. Помимо этого, израильские «Фантомы» принимали участие во многих арабо-израильских вооружённых конфликтах, сбив за всё время службы около 116 вражеских самолётов. «Kurnass», наряду с разведывательной модификацией RF-4E, получившей в Израиле прозвище עורב (Orev — Ворон), простоял на вооружении вплоть до 2004 года.
В игре Kurnass появился в обновлении 2.13 «Крылатые львы». Самолёт ничем не отличается от своего американского аналога: машина обладает довольно высокой максимальной скоростью, отличными УРВВ и разнообразием подвесного вооружения, а наличие предкрылков дают этой версии «Фантома» неплохую манёвренность. К недостаткам можно отнести высокую потерю энергии на виражах и отсутствие ПД-режима у РЛС.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ОФЗ/БЗТ/БЗ | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
ОФЗ/ОФЗ/БЗТ/ОФЗ/ОФЗ/БЗ | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
БЗТ/БЗ/БЗ/БЗ/ОФЗ | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
ОФЗ/БЗ/БЗ | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 |
Название | Вес | Слоты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 × | 688,9 кг | |||||||||||
12 × | 840,8 кг | |||||||||||
6 × | 707,4 кг | |||||||||||
6 × | 1 445,4 кг | |||||||||||
6 × | 1 524 кг | |||||||||||
3 × | 1 087,3 кг | |||||||||||
401,4 кг | ||||||||||||
2 × | 893,6 кг | |||||||||||
893,6 кг | ||||||||||||
1 027 кг | ||||||||||||
505,5 кг | ||||||||||||
614,4 кг | ||||||||||||
3 × | 353,7 кг | |||||||||||
3 × | 722,7 кг | |||||||||||
3 × | 762 кг | |||||||||||
3 × | 1 340,4 кг | |||||||||||
3 × | 631,4 кг | |||||||||||
2 × | 176,9 кг | |||||||||||
2 × | 176,9 кг | |||||||||||
205 кг | ||||||||||||
193,7 кг | ||||||||||||
88,4 кг | ||||||||||||
88,4 кг | ||||||||||||
5 × | 1 812,1 кг | |||||||||||
2 × | 802,8 кг | |||||||||||
Подвесной топливный бак (2271 л.) | 137,9 кг |
Лётные характеристики |
---|
Живучесть |
---|
Вооружение | ||||
---|---|---|---|---|