FFVS J22-A — шведский истребитель, разработанный в начале 1940-х годов в связи с тем, что Королевским ВВС Швеции срочно был необходим новый современный истребитель, который закрыл бы кратковременную потребность в большом количестве истребителей. Он также должен был бы использовать нестратегические материалы, такие как дерево, и быть простым в обслуживании. В отличие от поздней модификации J22-B, J22-A имеет более слабое вооружение: два 13,2-мм и два 8-мм пулемёта. J22 производился с октября 1943 по лето 1945 и не участвовал в вооружённых конфликтах. Все 142 J22-A простояли на вооружении до 1952 года.
В игру J22-A был введён в обновлении 1.95 «Северный ветер». Он выделяется своим мощным курсовым вооружением и хорошей манёвренностью, уступающей только таким самолётам, как «Зеро» или Spitfire. При этом из-за отсутствия турбонаддув, выше 4000 метров он страдает от недостатка мощности, да и на более низких высотах он будет уступать многим самолётам в скорости и динамике.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ОФТ/Б | 28 | 26 | 19 | 12 | 8 | 5 | |
ОФТ/Б/Б/Б | 28 | 26 | 19 | 12 | 8 | 5 | |
ОФТ/ОФТ/Б/ОФТ | 28 | 26 | 19 | 12 | 8 | 5 | |
Б | 28 | 26 | 19 | 12 | 8 | 5 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Т/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/Б/З/З | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/Б/Т/Т | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Б/Б/З/З | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Б/Т/Б/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/З/З/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Т/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/Б/З/З | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/Б/Т/Т | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Б/Б/З/З | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Б/Т/Б/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Т/З/З/Б | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лётные характеристики | |
---|---|
Живучесть |
---|
Вооружение | |
---|---|