Fw 190 A-5 — модификация немецкого одномоторного истребителя времён Второй мировой войны. В Японию один экземпляр был доставлен на подводной лодке в 1943 году. На аэродроме Фуса были проведены испытания, после которых самолёт получил высокую оценку от японских лётчиков. Помимо этого был сделан вывод о том, что прототип будущего истребителя Ki-84 ko был практически аналогичен немецкому самолёту по характеристикам. Дальнейшая судьба Fw 190 A-5 неизвестна, предположительно он был потерян.
В игре японский Fw 190 A-5 был добавлен в обновлении 1.35. Данный истребитель, как и другие самолёты этой серии, лучше всего подходит для атак с высоты, а также на проходах, благодаря хорошей управляемости на скорости более 750 км/ч и мощному курсовому вооружению. Помимо этого, истребитель хорошо набирает скорость в пологом пикировании и неплохо держит её. Однако он не обладает высокой манёвренностью, поэтому манёвренного боя лучше всего избегать.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ЗТ/ФЗ/Б | 19 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | |
ЗТ/ФЗ/ФЗ/Б | 19 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | |
ОЗТ/ФЗ/ФЗ/ОЗТ/ФЗ/ФЗ/Б | 19 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | |
ЗТ | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Б/ФЗ/ФЗ/ФЗ/БЗ | 20 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ЗТ/ЗТ/Б/ФЗ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ЗТ/ФЗ/ФЗ/БЗ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
БЗ/ФЗ/ФЗ/ФЗ/ФЗ/ЗТ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
Б/Б/Б/ЗТ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ОЗТ/ОЗТ/ОЗТ/ЗТ/ЗТ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ФЗ/ФЗ/ФЗ/Б/БЗ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
БТ/БЗ/ПЗ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
БТ/Б/ПЗ/БЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БТ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
ПЗ/Б/Б/Б/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лётные характеристики | |
---|---|
Живучесть |
---|
Вооружение | |
---|---|