С увеличением скорости немецких истребителей скорости Пе-2 более ранних серий начинало не хватать, и уже в начале 1942 года инженеры завода ГАЗ № 22 начали работы по улучшению аэродинамики самолёта. Особенно плохо рост скоростей немецких самолётов выделялся на фоне их падения у «Пешек» из-за ухудшения качества сборки и установки нового оборонительного вооружения. В попытке исправить это были убраны воздухозаборники по бокам мотогондол, в их задней части также убраны воздухозаборники и лючки. Тяги тормозных решеток заключили в профилированные обтекатели, и на крыше турели ВУБ-1 был убран один из двух аэродинамических компенсаторов. Все эти изменения пришлись на Пе-2 205-й серии, сделав самолёт немного более быстрым. Примерно с началом разработок улучшения аэродинамики велись работы и по увеличению мощности двигателя. Так, начиная с 179-й серии, на Пе-2 ставились более мощные моторы М-105ПФ. Первые самолёты 205-й производственной серии были выпущены в июне 1943 года.
В игру Пе-2-205 был введён во время закрытого бета-тестирования. Это быстрый и манёвренный пикирующий бомбардировщик с крайне высокой скоростью флаттера. С другой стороны, его курсовое и оборонительное вооружение слабо, а самолёт обладает довольно крупными размерами. От Пе-2-110 он отличается новыми двигателями и улучшенной максимальной скоростью.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Б/МДЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7 | |
БЗ/БЗТ/МДЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БЗТ/БЗ/БЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БС-41/БЗ/БЗ/БЗТ/МДЗ | 34 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
БЗТ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | |
БЗ/БЗ/МДЗ | 29 | 27 | 20 | 14 | 9 | 6 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/П/П/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/ПЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗ/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/Б/Б/МДЗ | 32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7 | |
БЗТ/Б/Б/БС-41 | 34 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
БЗТ/БЗ | 29 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
Т/П/П/БЗ/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗ/БЗ/БЗ/БЗТ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БЗТ/БЗТ/БЗТ/ПЗ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Название | Вес | Слоты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 × | 211,8 кг | |||||||||
5 × | 258 кг | |||||||||
103,5 кг | ||||||||||
226 кг | ||||||||||
255 кг | ||||||||||
468,6 кг | ||||||||||
510 кг | ||||||||||
4 × | 414 кг |
Лётные характеристики | |
---|---|
Вооружение | ||
---|---|---|