Sakeen (ивр. — «Нож») — израильское обозначение чехословацкого самолёта Avia S-199, являющегося переделкой немецкого Bf 109 G-10. Изначально, кроме оснащения ВВС Чехословакии данные машины предназначались и на экспорт, но, так как у стран Европы были гораздо более совершенные самолёты, включая реактивные, чешская копия «Густава» оказалась никому не нужной. Однако, в 1948 году Израилю из-за продолжавшейся Войны за независимость и эмбарго на поставки оружия жизненно необходимо было получить любое доступное вооружение, включая самолёты. Страна смогла купить у Чехословакии 25 S-199, но добрались до Святой земли только 22. Будущие «Sakeen» ввозились тайно, поставлялись в виде машин-комплектов и собирали их чехословацкие механики, попутно обучая местных работе с будущими «рабочими лошадками» ВВС Израиля. Машины успели принять участие в арабо-израильской войне, однако были признаны недостаточно надёжными и удачными, из-за чего были списаны уже в 1949 году.
В игре Sakeen появился с обновлением 2.13 «Крылатые львы» вместе с деревом исследования авиации Израиля. Самолёт внешне практически не отличается от своего прародителя, но из-за изменения силовой установки с DB-605DB на более слабый Junkers Jumo 211F он слегка проигрывает в максимальной скорости и манёвренности своему немецкому оригиналу и лишился своего главного достоинства — 20-мм мотор-пушки. Однако, в умелых руках «Sakeen» всё ещё может неплохо показать себя в бою с противником.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ЗТ/БТ/МДЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
БТ/БТ/ЗТ/ЗТ/МДЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
БТ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
МДЗ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
БЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
БТ/БЗ/ПЗ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
БТ/Б/ПЗ/БЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
БТ | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
ПЗ/Б/Б/Б/ПЗ | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ЗТ/ЗТ/Б/ФЗ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ЗТ/ФЗ/ФЗ/БЗ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
БЗ/ФЗ/ФЗ/ФЗ/ФЗ/ЗТ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
Б/Б/Б/ЗТ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ОЗТ/ОЗТ/ОЗТ/ЗТ/ЗТ | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
ФЗ/ФЗ/ФЗ/Б/БЗ | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 |
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ЗТ/БТ/МДЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
БТ/БТ/ЗТ/ЗТ/МДЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
БТ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
МДЗ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
БЗ | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Лётные характеристики | |
---|---|
Живучесть |
---|
Вооружение | ||
---|---|---|