Су-25БМ «Грач» — модификация советского штурмовика Су-25. В середине 2010-х годов белорусский 558-й авиационный ремонтный завод разработал программу модернизации штурмовиков Су-25. Программа включала в себя подготовку самолёта к использованию новых средств поражения, установку новых систем навигации и прицеливания, а также индикатора на лобовом стекле. Данная программа была представлена широкой общественности на выставке в Минске в 2017 году и вызвала интерес иностранных операторов штурмовика. Заказ на модернизацию своей ударной авиации завод получил от Болгарии и Казахстана, по некоторым данным, по программе 558-го АРЗ были также модернизированы самолёты ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.
В игру Су-25БМ был добавлен в качестве награды марафона «Летний экстрим» в 2023 году. От базовой версии штурмовика Су-25, новый «Грач» отличается модернизированной прицельной и навигационной электроникой, которая позволяет использовать более совершенные типы вооружения, среди которых: Х-29Т и КАБ-500Кр с телевизионной ГСН и новые для игры УРВВ Р-73 с ИК ГСН, которые «достанут» даже активно маневрирующего противника.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
ОФЗТ/Б | 42 | 41 | 35 | 29 | 23 | 19 | |
БТ/ОФЗ/Б/ОФЗ | 56 | 54 | 46 | 38 | 31 | 26 | |
БТ/Б/Б | 56 | 54 | 46 | 38 | 31 | 26 | |
Б/ОФЗ/ОФЗ/ОФЗТ | 42 | 41 | 35 | 29 | 23 | 19 | |
Б/ОФЗ/ОФЗ | 42 | 41 | 35 | 29 | 23 | 19 |
Название | Вес | Слоты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 кг | ||||||||||||
105 кг | ||||||||||||
32 × | 225,5 кг | |||||||||||
20 × | 376 кг | |||||||||||
5 × | 505 кг | |||||||||||
235 кг | ||||||||||||
370 кг | ||||||||||||
367 кг | ||||||||||||
4 × | 456 кг | |||||||||||
250 кг | ||||||||||||
508,3 кг | ||||||||||||
275 кг | ||||||||||||
515 кг | ||||||||||||
374 кг | ||||||||||||
410 кг | ||||||||||||
318 кг | ||||||||||||
297 кг | ||||||||||||
Подвесной топливный бак (820 л.) | 59,4 кг | |||||||||||
520 кг | ||||||||||||
94,3 кг | ||||||||||||
657 кг | ||||||||||||
690 кг |
Лётные характеристики | |
---|---|
Живучесть |
---|
Вооружение | |||
---|---|---|---|