Douglas A-4E Skyhawk — американский лёгкий палубный ударный самолёт, разработанный в середине 1950-х годов в качестве замены устаревшему A-1 Skyraider. В январе 1952 года ВМФ США объявил конкурс о создании палубного штурмовика, однако конкурс по факту был лишь формальностью, ведь фактически единоличным победителем вышел проект Эдварда Генри Хайнеманна — талантливого конструктора-самоучки из компании Douglas. И уже к 1956 году на вооружение ВМФ поступили первые самолёты, получившие индекс A-4 Skyhawk — простые в управлении и обслуживании, лёгкие самолёты быстро снискали всеобщую любовь у морских лётчиков. «Скайхок» производился вплоть до 1979 года, принял участие в различных военных конфликтах, самыми известными из которых стали война во Вьетнаме и арабо-израильские войны, а с вооружения последние «Скайхоки» были сняты уже в 21-м веке. Однако и по сей день эти самолёты ограниченно применяются в качестве учебно-тренировочных машин в странах Южной Америки.
В игре A-4E появился в обновлении 2.1 «Новая сила». Самолёт отличается дельтавидным крылом, дающим ему прекрасную манёвренность, отличной динамикой разгона и широким разнообразием подвесного вооружения. К недостаткам стоит отнести лишь невысокую максимальную скорость, которая не позволяет догонять большинство реактивных истребителей.
закрылки
закрылки
закрылки
тормоз
Лента | Состав | Бронепробиваемость (мм) на расстоянии: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м | 100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | ||
БТ/ФЗ/ФЗ | 42 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 | |
БТ/ФЗ | 42 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 | |
БТ/ФЗ/БЗ/ФЗ | 42 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 | |
БТ/БТ/ФЗ/БЗ | 42 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 | |
БЗ/ФЗ/ФЗ/ФЗ | 42 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 |
Название | Вес | Слоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 × | 229,6 кг | |||||||
4 × | 280,3 кг | |||||||
259 кг | ||||||||
117,9 кг | ||||||||
240,9 кг | ||||||||
138,3 кг | ||||||||
254 кг | ||||||||
235,9 кг | ||||||||
72,6 кг | ||||||||
38 × | 459,3 кг | |||||||
8 × | 716,6 кг | |||||||
810 кг | ||||||||
6 × | 707,4 кг | |||||||
3 × | 722,7 кг | |||||||
6 × | 829,8 кг | |||||||
3 × | 762 кг | |||||||
362,4 кг | ||||||||
446,8 кг | ||||||||
2 × | 471,8 кг | |||||||
505,5 кг | ||||||||
439,5 кг | ||||||||
57 × | 688,9 кг | |||||||
12 × | 840,8 кг | |||||||
6 × | 1 445,4 кг | |||||||
6 × | 1 524 кг | |||||||
3 × | 1 340,4 кг | |||||||
893,6 кг | ||||||||
893,6 кг | ||||||||
3 × | 707,7 кг |
Лётные характеристики |
---|
Живучесть |
---|
Вооружение | |||
---|---|---|---|